修理
修理方法は、ググると2番目くらいに出てくるブログを参考に、チップセットのリフロー(再はんだ付け)を行います。ヒートガンとフラックスを購入したので、こいつの修理費用は5000円程度。まぁどうせ再発するし、買っておいて損はないでしょう。直らなくてもパーツ取りにするつもりだったし。
私は割と適当にやる主義なので、温度計は無しでチャレンジ。
1回目は某ブログ通り250℃、30秒程度加熱→起動不可
2回目、同じようにやる→起動不可
3回目、最後に400℃で10秒ほど加熱→起動不可
これはもう厳しいか?とか思ってると、ボタン電池やキーボードをマザボ上に落としショートw
死んだと思った。
最後ということで、250℃60秒、400℃10秒でトライ→起動不可
しかし、冷却に10分は置く、という書き込みもあったので、しばらく放置してみる。
そして電源を投入すると、見事起動!なんかCMOSがおかしいとか言ってるが、気にしない。
ということで、私の環境では
- 室温約21℃
- 250℃60秒
- 400℃10秒
という条件で直りました。これはそれぞれの状態にもよるし、気温も関係するので参考までに。
で、早速組みなおします。
ちなみにCPUグリスは8kw/℃のものをCPU、チップセット上に多めに盛りました。
某ブログでは一度CPUクーラーをはずして確認した方がいいようなことを書かれていましたが、外すと空気が入って冷却効率が落ちる可能性があるので外しません。
CPUクーラーの方は後期型なのか、チップセット冷却対策としてチップセット側に5mmくらいの銅板が溶接してありました。初期型はこれなしでCPUグリスで埋めていたというんだから恐ろしい。
復旧後
すべて組み上げ、起動すると、故障前の状態、すなわち前オーナーのデータがいっぱいありますw
重要データが入っていたらどうしようかと思ってたんですが、使っていたのはK学部のT君で、ほとんどレポートです。私物のPCだったようです。
リカバリはめんどくさいので、色々不要なメーカバンドルソフトを削除、T君のアカウントを削除してそのまま使うことにします。
スペックとかベンチとか
シリーズ名 | NFシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | ||||
FMV-BIBLO NF/G50 | FMV-BIBLO NF/G40 | |||
型名 | FMVNFG50WP [Office Personal 2007 with PowerPoint 2007(SP2)モデル]・ FMVNFG50W、 FMVNFG50B、 FMVNFG50C [Office Personal 2007( SP2)モデル] | FMVNFG40 | ||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(注2) (Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版リカバリデータディスクを添付) | Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 | ||
CPU | インテル® Core™ i3-330M プロセッサー (HT テクノロジー対応) | AMD Athlon™ IIデュアルコア・プロセッサ M320 | ||
動作周波数 | 2.13GHz | 2.10GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 256KB×2 | 1MB | ||
3次キャッシュメモリ | 3MB | - | ||
システムバス | 2.5GT/s DMI(注38) | 3200MHz HyperTransport™ 3.0 | ||
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | AMD M880G チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大8GB(注4)(注5)(注7) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) | 標準2GB(2GB×1)/最大4GB(注3)(注5) (デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM PC2-6400)(注6) | ||
メモリスロット(空き) | SO-DIMM スロット×2(0) | SO-DIMM スロット×2(1) | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | Intel® HD Graphics(CPU に内蔵) | ATI Mobility Radeon™ HD 4200 Graphics (チップセットに内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大1305MB(メインメモリと共用)(注9)(注10) | 256MB(メインメモリと共用)(注11) | ||
液晶ディスプレイ(注12) | LEDバックライト付高色純度TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | |||
解像度/ 表示色 | 1366×768 ドット 1677万色(注13) | |||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200 ドット 1677万色 | ||
HDMI | 最大1920×1080 ドット 1677万色 | |||
同時表示 (注14) | 1360×768 ドット 1677万色(注13) | |||
タッチスクエア | 解像度/表示色 | - | ||
パネルサイズ | - | |||
ハードディスクドライブ(注15) | 約500GB(Serial ATA、5400 回転/ 分) | 約320GB(Serial ATA、5400 回転/ 分) | ||
空き容量 (注16) | 約428GB | 約260GB | ||
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ -別表参照- | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注17) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | |||
スピーカー/ マイク | ステレオスピーカー内蔵 | |||
カメラ | - | |||
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103 キー、JIS 配列準拠)(テンキー付) | ||
ワンタッチボタン | サポートボタン、メニューボタン | |||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応))、横スクロール機能付 レーザーマウス標準添付(1100CPI、USB インターフェース(注18) | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | ||
指紋センサー -注意事項はこちら- | - | |||
リモコン | - | |||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN 対応 | ||
無線LAN -別表参照- | IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | |||
テレビ機能 | - | |||
インターフェース | ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | ||
ダイレクト・メモリースロット | SD メモリーカード対応(注21) | |||
USB(注23) | USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3) | |||
IEEE1394(DV)(注24) | - | |||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注25) | |||
eSATA (注26) | - | |||
LAN | RJ-45×1 | |||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | - | |||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注27) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注27) | |||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 2000mAh | |||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注28) | 内蔵バッテリパック | 約1.3 時間 | 約0.8 時間 | |
バッテリ充電時間(注29) | 約2.0 時間 | 約2.0 時間 | ||
消費電力(標準時(注30)/最大時/スリープ時) | 約18W/ 約87W/ 約1.0W <Windows® 7 Home Premium 32 ビット正規版のとき> 約19W/ 約87W/ 約1.1W <Windows® 7 Home Premium 64 ビット正規版のとき> | 約32W/ 約74W/ 約1.2W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(注31)(2007年度基準) | l 区分 0.00022(AAA) <Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版のとき> f 区分 0.00051(AAA) <Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版のとき> | l 区分 0.0012(AA) | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 372×260.3×37.8~45.5mm | |||
本体質量(バッテリパック含む)(注32) | 約2.8kg | |||
状態表示 | LED | |||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
温湿度条件 | 温度 5~ 35℃/湿度 20~ 80%RH(動作時)、 温度 -10~ 60℃/湿度 20~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
サポートOS(注1)(注33) | Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 、 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(注37)、 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版(注37)、 Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 64 ビット 正規版(注37)、 Windows® 7 Ultimate 64 ビット 正規版(注37) | Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32 ビット 正規版(注37)、 Windows® 7 Ultimate 32 ビット 正規版(注37) | ||
主な添付品 | マニュアル類、 ACアダプタ(注34)、 レーザーマウス、 トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、 Windows® 7 Home Premium 64ビット正規版リカバリデータディスク、 保証書 | マニュアル類、 ACアダプタ(注34)、 トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、 保証書 |
NF/G40はNFシリーズの一番下のモデル。
標準だとメモリは2GB、HDD320GBですが、こいつは4GB、500GBになってました。価格コムのレビューによると、ジャパネットたかたのオリジナルモデルみたい。しかし、メモリは4GBあっても2.74GBしか使えていないので、あんまり意味ない気が。他のPCで必要なときに1枚外そう。
CPUとグラフィックは、普通に使う分には全く困らないレベル。FHD動画もコマ落ちなく再生できます。
また、World Of Tanksは、最低設定でなら30fps弱出るので、一応プレイできます。
ばらしている時に気になったのは、バッテリの軽さ。ネットブックより軽いのでは?スペック表を見ると、駆動時間はなんと0.8時間!まぁ基本的にはデスクトップノートなので、非常用といったところか。
問題の温度。
今のところ80℃までは行かない。70℃を超えるとファンがスピードアップし、75℃まで行って68℃まで戻る感じ。Core2Duo + GF9800の負荷時が70℃程度であることを考えると、熱い。別に静音とか気にしないのでファンMAXで回したいところだが、BIOSでもソフトウェアでも調整できない。
まとめ的な
性能的には、実用的に問題ないスペックだが、耐久性を考えると問題あり。後期型ではヒートシンクも改良はしているので、ファン制御を変更できれば寿命を伸ばせると思われるが、BIOS、ソフトで設定できないので困ってしまう。制御を外してファン全開で運用したいところ。
中古市場に出回っている個体は、リフロー位はやっていると思われるので、復旧困難な個体が多いのでは。あんまり買わないほうがいいかも。